| PKS |
|
|
Rozk³ad jazdy, rozk³ad wa¿by od 25.06.2006r.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierunek | Godzina odjazdu |
|---|---|
| Bobrzany | 7:08[F ] 11:17[S # ] 11:20[F H # ] 12:33[F ] 13:52[S # ] 15:07[S # ] 21:12[U m # ] |
| BO¯NÓW 1 | 7:08[F ] 12:33[F ] 21:12[U m # ] |
| BUKOWINA BOBRZAÑSKA | 7:08[F ] 12:33[F ] 21:12[U m # ] |
| CHICHY | 13:52[S # ] 15:07[S # ] |
| CHROBRÓW | 7:08[F ] 12:33[F ] 21:12[U m # ] |
| JANOWIEC | 13:52[S # ] 15:07[S # ] |
| LUBIECHÓW | 6:45[S # ] 9:40[F # ] 12:02[F # ] 14:10[S # ] 14:45[N # ] 15:57[F R # ] |
| MA£OMICE SZKO£A | 7:19[S # ] 7:27[S # ] 7:35[S # ] 11:02[S # ] 13:35[S # ] 14:10[S # ] 14:45[N # ] 14:50[S # ] |
| PASTERZOWICE | 13:52[S # ] |
| POLKOWICZKI | 6:45[S # ] 9:40[F # ] 12:02[F # ] 14:10[S # ] 14:45[N # ] 15:57[F R # ] |
| PRUSZKÓW SKRZ. | 6:45[S # ] 9:40[F # ] 12:02[F # ] 14:10[S # ] 14:45[N # ] 15:57[F R # ] |
| RUDAWICA | 14:39[S ] 15:54[F ] |
| SOWINY | 5:30[F # ] 6:25[F # ] 7:35[S # ] 7:35[F H # ] 7:40[S # ] 8:20[S # ] 8:50[S # ] 10:00[F # ] 13:30[F H # ] 15:30[F R # ] 15:45[F W # ] 18:00[N m # ] 22:40[U m # ] |
| SZPROTAWA | 5:30[F # ] 6:25[F # ] 6:45[S # ] 7:35[S # ] 7:35[F H # ] 7:40[S # ] 8:20[S # ] 8:50[S # ] 9:40[F # ] 10:00[F # ] 11:17[S # ] 11:20[F H # ] 12:02[F # ] 13:30[F H # ] 13:52[S # ] 14:10[S # ] 14:45[N # ] 15:30[F R # ] 15:45[F W # ] 15:57[F R # ] 18:00[N m # ] 22:40[U m # ] |
| SZPROTAWA SKRZ. | 5:30[F # ] 6:25[F # ] 7:35[S # ] 7:35[F H # ] 7:40[S # ] 8:20[S # ] 8:50[S # ] 10:00[F # ] 11:17[S # ] 11:20[F H # ] 13:30[F H # ] 15:30[F R # ] 15:45[F W # ] 18:00[N m # ] 22:40[U m # ] |
| ¦LIWNIK | 6:45[S # ] 9:40[F # ] 12:02[F # ] 14:10[S # ] 14:45[N # ] 15:57[F R # ] |
| TRZEBÓW | 14:39[S ] 15:54[F ] |
| WITKÓW | 13:52[S # ] |
| WITKÓW SKRZ. | 13:52[S # ] |
| ¯AGAÑ | 7:08[F ] 12:33[F ] 14:39[S ] 15:54[F ] 21:12[U m # ] |
| ¯AGAÑ D.K. | 14:39[S ] 15:54[F ] |
| ¯ELIS£AW | 7:19[S # ] 13:35[S # ] 14:50[S # ] |
| Legenda: F- kursuje od poniedzia³ku do pi±tku w dni robocze S- kursuje w dni nauki szkolnej #- PKS Nowa Sól U- nie kursuje 25.XII, 1.I i w pierwszy dzieñ Wielkanocy m- nie kursuje 24 i 31 grudnia N- nie kursuje 25.XII i w pierwszy dzieñ wielkanocy R- nie kursuje od 1.VII do 31.VIII H- kursuje WY£¡CZNIE w okresie wakacji i ferii szkolnych W- kursuje od 1.VII do 31.VIII |
Przystanek: Ma³omice SZKO£A
| Kierunek | Godzina odjazdu |
|---|---|
| BOBRZANY | 11:15[S # ] 13:50[S # ] 15:05[S # ] |
| JANOWIEC | 13:50[S # ] 15:05[S # ] |
| LUBIECHÓW | 14:12[S # ] 14:46[N # ] |
| MA£OMICE | 7:16[S # ] 7:30[S # ] 7:38[S # ] 8:15[S # ] 8:34[S # ] 11:15[S # ] 13:50[S # ] 15:05[S # ] |
| PASTERZOWICE | 13:50[S # ] |
| POLKOWICZKI | 14:12[S # ] 14:46[N # ] |
| PRUSZKÓW SKRZ. | 14:12[S # ] 14:46[N # ] |
| SOWINY | 7:30[S # ] 7:38[S # ] 8:15[S # ] |
| SZPROTAWA | 7:30[S # ] 7:38[S # ] 8:15[S # ] 11:15[S # ] 13:50[S # ] 14:12[S # ] 14:46[N # ] |
| SZPROTAWA SKRZ. | 7:30[S # ] 7:38[S # ] 8:15[S # ] 11:15[S # ] |
| ¦LIWNIK | 14:12[S # ] 14:46[N # ] |
| WITKÓW | 13:50[S # ] |
| WITKÓW SKRZ. | 13:50[S # ] |
| ¯ELIS£AW | 7:20[S # ] 13:37[S # ] 14:52[S # ] |
| Legenda: F- kursuje od poniedzia³ku do pi±tku w dni robocze S- kursuje w dni nauki szkolnej #- PKS Nowa Sól U- nie kursuje 25.XII, 1.I i w pierwszy dzieñ Wielkanocy m- nie kursuje 24 i 31 grudnia N- nie kursuje 25.XII i w pierwszy dzieñ wielkanocy R- nie kursuje od 1.VII do 31.VIII H- kursuje WY£¡CZNIE w okresie wakacji i ferii szkolnych W- kursuje od 1.VII do 31.VIII |
Przystanek: Szprotawa (Uwzglêdniono wy³±cznie autobusy do Ma³omic)
| Kierunek | Godzina odjazdu |
|---|---|
| BOBRZANY | 6:20[D ] 6:55[S ] 7:10[S # ] 7:10[S # ] 7:25[S # ] 8:00[U # ] 8:30[S ] 9:10[F # ] 9:30[N ] 9:45[F # ] 10:00[U * ] 11:30[F ] 12:30[F # ] 13:05[D ] 13:45[S # ] 14:30[S # ] 14:40[F 6 ] 15:25[S # ] 15:25[F H # ] 15:30[C U * ] 15:30[F # ] 16:40[S # ] 17:55[U m ] 18:20[F m # ] 21:00[U m # ] |
| CHICHY | 7:10[S # ] 9:45[F # ] 12:30[F # ] 14:30[S # ] 15:25[S # ] 15:25[F H # ] 15:30[C U * ] 16:40[S # ] 18:20[F m # ] |
| LUBIECHÓW | 6:55[S # ] 7:10[F H # ] 8:10[S # ] 11:50[F # ] 14:20[S # ] 14:30[N # ] 15:40[F R # ] |
| MA£OMICE | 5:15[F # ] 5:50[F # ] 6:30[S # ] 6:55[S # ] 7:10[S # ] 7:10[S # ] 7:10[F H # ] 8:10[S # ] 9:10[F # ] 9:40[F # ] 10:50[F H # ] 10:50[S # ] 11:50[F # ] 13:00[S # ] 13:10[F H # ] 13:50[S # ] 14:20[S # ] 14:30[N # ] 15:10[F R # ] 15:30[F W # ] 15:40[F R # ] 17:40[N m # ] 21:00[U m # ] |
| MA£OMICE SZKO£A | 6:55[S # ] 7:10[S # ] 7:10[S # ] 8:10[S # ] 10:50[S # ] 14:30[N # ] |
| ¦LIWNIK | 6:55[S # ] 7:10[F H # ] 8:10[S # ] 11:50[F # ] 14:20[S # ] 14:30[N # ] 15:40[F R # ] |
| Legenda: F- kursuje od poniedzia³ku do pi±tku w dni robocze S- kursuje w dni nauki szkolnej #- PKS Nowa Sól U- nie kursuje 25.XII, 1.I i w pierwszy dzieñ Wielkanocy m- nie kursuje 24 i 31 grudnia N- nie kursuje 25.XII i w pierwszy dzieñ wielkanocy R- nie kursuje od 1.VII do 31.VIII H- kursuje WY£¡CZNIE w okresie wakacji i ferii szkolnych W- kursuje od 1.VII do 31.VIII |
Przystanek: ¯agañ (Uwzglêdniono wy³±cznie autobusy do Ma³omic)
| Kierunek | Godzina odjazdu |
|---|---|
| BOBRZANY | 6:16[S ] 6:40[F ] 7:06[S ] 7:55[U * ] 7:57[U * ] 8:35[S # ] 8:46[F E ] 10:00[F ] 11:05[D ] 11:55[N ] 12:05[F ] 14:10[F 6 ] 14:15[S ] 15:00[S # ] 15:27[F E ] 15:30[F ] 15:55[U # ] 16:10[F # ] 17:15[U m ] 18:35[D ] 22:15[U m # ] |
| MA£OMICE | 6:40[F ] 12:05[F ] 14:15[S ] 15:30[F ] 22:15[U m # ] |
| Legenda: F- kursuje od poniedzia³ku do pi±tku w dni robocze S- kursuje w dni nauki szkolnej #- PKS Nowa Sól U- nie kursuje 25.XII, 1.I i w pierwszy dzieñ Wielkanocy m- nie kursuje 24 i 31 grudnia N- nie kursuje 25.XII i w pierwszy dzieñ wielkanocy R- nie kursuje od 1.VII do 31.VIII H- kursuje WY£¡CZNIE w okresie wakacji i ferii szkolnych W- kursuje od 1.VII do 31.VIII |

PKS 





